今日突破五日均线个股一览 世界观察
2023-07-04 15:24:15
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3245.35点,收于五日均线之上,涨跌幅0.04%,A股总成交额为9309.61亿元。到目前为止今日有309只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光庭信息、光智科技、中科创达等,乖离率分别为16.73%、15.22%、10.12%;鸥玛软件、奥飞数据、光线传媒等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301221 | 光庭信息 | 20.00 | 22.63 | 57.67 | 67.32 | 16.73 |
300489 | 光智科技 | 20.00 | 8.44 | 19.11 | 22.02 | 15.22 |
300496 | 中科创达 | 11.75 | 6.96 | 99.03 | 109.05 | 10.12 |
300558 | 贝达药业 | 10.75 | 3.24 | 48.71 | 52.77 | 8.34 |
600118 | 中国卫星 | 10.00 | 5.22 | 28.88 | 31.24 | 8.16 |
001311 | 多利科技 | 10.00 | 12.01 | 58.24 | 62.68 | 7.62 |
603297 | 永新光学 | 10.00 | 2.31 | 81.41 | 87.37 | 7.32 |
002428 | 云南锗业 | 10.00 | 1.36 | 12.20 | 13.09 | 7.30 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.01 | 13.83 | 35.07 | 37.60 | 7.21 |
603786 | 科博达 | 10.00 | 0.78 | 64.78 | 69.44 | 7.19 |
300782 | 卓胜微 | 8.49 | 2.32 | 99.25 | 106.32 | 7.12 |
300585 | 奥联电子 | 9.30 | 26.63 | 22.68 | 24.21 | 6.73 |
300275 | 梅安森 | 6.89 | 5.62 | 14.11 | 15.05 | 6.63 |
000606 | 顺利退 | 8.33 | 3.91 | 0.24 | 0.26 | 6.56 |
002653 | 海思科 | 10.01 | 1.29 | 23.63 | 25.06 | 6.06 |
605111 | 新洁能 | 7.42 | 7.20 | 43.58 | 46.18 | 5.97 |
301112 | 信邦智能 | 8.66 | 24.25 | 36.83 | 39.01 | 5.91 |
430418 | 苏轴股份 | 10.49 | 9.41 | 17.51 | 18.54 | 5.89 |
301023 | 江南奕帆 | 11.73 | 21.10 | 46.80 | 49.43 | 5.62 |
603015 | 弘讯科技 | 10.02 | 2.89 | 10.55 | 11.09 | 5.10 |
301183 | 东田微 | 11.73 | 31.58 | 78.64 | 82.65 | 5.09 |
301083 | 百胜智能 | 8.34 | 44.14 | 23.28 | 24.42 | 4.88 |
002261 | 拓维信息 | 6.63 | 24.93 | 19.82 | 20.75 | 4.68 |
603179 | 新泉股份 | 6.72 | 1.15 | 43.75 | 45.71 | 4.48 |
301181 | 标榜股份 | 5.74 | 13.82 | 30.61 | 31.87 | 4.13 |
603489 | 八方股份 | 7.66 | 3.03 | 70.25 | 73.11 | 4.07 |
833914 | 远航精密 | 5.11 | 1.20 | 8.90 | 9.26 | 4.04 |
300822 | 贝仕达克 | 5.60 | 2.18 | 13.42 | 13.95 | 3.96 |
002157 | *ST正邦 | 4.51 | 2.99 | 2.67 | 2.78 | 3.96 |
000099 | 中信海直 | 5.01 | 10.04 | 9.68 | 10.06 | 3.90 |
000032 | 深桑达A | 4.62 | 3.61 | 33.37 | 34.66 | 3.87 |
300442 | 润泽科技 | 3.83 | 3.85 | 31.06 | 32.24 | 3.81 |
301307 | 美利信 | 4.84 | 13.57 | 33.64 | 34.90 | 3.75 |
300643 | 万通智控 | 6.18 | 6.92 | 13.59 | 14.09 | 3.69 |
301448 | 开创电气 | 4.80 | 27.30 | 29.50 | 30.58 | 3.67 |
600718 | 东软集团 | 4.84 | 3.64 | 10.65 | 11.04 | 3.66 |
300270 | 中威电子 | 4.50 | 5.99 | 7.63 | 7.90 | 3.57 |
300882 | 万胜智能 | 4.61 | 18.53 | 28.50 | 29.50 | 3.52 |
300223 | 北京君正 | 4.64 | 4.17 | 88.31 | 91.40 | 3.50 |
300112 | 万讯自控 | 6.25 | 10.69 | 11.01 | 11.39 | 3.49 |
601698 | 中国卫通 | 5.42 | 2.71 | 20.28 | 20.99 | 3.48 |
000887 | 中鼎股份 | 4.63 | 3.78 | 13.11 | 13.57 | 3.48 |
301118 | 恒光股份 | 3.94 | 8.44 | 26.80 | 27.70 | 3.36 |
301022 | 海泰科 | 4.54 | 6.92 | 25.42 | 26.27 | 3.35 |
002742 | ST三圣 | 3.45 | 1.93 | 3.77 | 3.90 | 3.34 |
002151 | 北斗星通 | 4.06 | 10.27 | 35.26 | 36.43 | 3.31 |
603197 | 保隆科技 | 6.34 | 4.76 | 54.38 | 56.17 | 3.29 |
301282 | 金禄电子 | 4.99 | 13.12 | 29.71 | 30.69 | 3.28 |
300304 | 云意电气 | 5.66 | 6.63 | 5.61 | 5.79 | 3.28 |
300939 | 秋田微 | 4.91 | 13.31 | 36.63 | 37.83 | 3.28 |
300679 | 电连技术 | 5.46 | 2.94 | 32.19 | 33.22 | 3.21 |
600602 | 云赛智联 | 4.13 | 7.45 | 14.66 | 15.13 | 3.19 |
605289 | 罗曼股份 | 4.55 | 8.40 | 38.16 | 39.31 | 3.02 |
300100 | 双林股份 | 5.02 | 8.05 | 9.15 | 9.42 | 3.00 |
001229 | 魅视科技 | 3.77 | 6.05 | 33.16 | 34.11 | 2.88 |
300802 | 矩子科技 | 3.99 | 3.63 | 23.80 | 24.48 | 2.84 |
002415 | 海康威视 | 3.56 | 0.64 | 33.64 | 34.59 | 2.82 |
603887 | 城地香江 | 4.24 | 7.68 | 8.85 | 9.10 | 2.80 |
300484 | 蓝海华腾 | 4.48 | 7.57 | 14.07 | 14.46 | 2.79 |
603488 | 展鹏科技 | 4.84 | 2.23 | 8.01 | 8.23 | 2.77 |
002881 | 美格智能 | 5.33 | 3.52 | 34.04 | 34.97 | 2.74 |
002273 | 水晶光电 | 3.50 | 2.85 | 11.80 | 12.12 | 2.71 |
301119 | 正强股份 | 3.74 | 13.96 | 26.72 | 27.44 | 2.71 |
300507 | 苏奥传感 | 4.04 | 9.67 | 6.51 | 6.69 | 2.70 |
605128 | 上海沿浦 | 4.51 | 7.51 | 40.85 | 41.95 | 2.68 |
300975 | 商络电子 | 3.65 | 6.59 | 7.20 | 7.39 | 2.67 |
300342 | 天银机电 | 4.64 | 4.58 | 10.77 | 11.05 | 2.64 |
002708 | 光洋股份 | 5.33 | 16.51 | 7.71 | 7.91 | 2.62 |
300302 | 同有科技 | 5.44 | 18.66 | 15.11 | 15.50 | 2.55 |
603009 | 北特科技 | 3.98 | 6.80 | 7.13 | 7.31 | 2.52 |
300336 | 新文退 | 4.17 | 7.03 | 0.24 | 0.25 | 2.46 |
300408 | 三环集团 | 3.42 | 0.63 | 29.49 | 30.20 | 2.41 |
603893 | 瑞芯微 | 2.74 | 1.13 | 73.13 | 74.88 | 2.40 |
301072 | 中捷精工 | 4.16 | 21.19 | 25.66 | 26.27 | 2.38 |
603889 | 新澳股份 | 3.93 | 1.41 | 7.49 | 7.67 | 2.38 |
300563 | 神宇股份 | 2.93 | 7.75 | 15.81 | 16.18 | 2.37 |
603311 | 金海高科 | 4.86 | 4.46 | 12.22 | 12.51 | 2.36 |
600262 | 北方股份 | 3.68 | 3.13 | 21.49 | 22.00 | 2.35 |
300199 | 翰宇药业 | 2.64 | 4.61 | 10.25 | 10.49 | 2.32 |
301260 | 格力博 | 2.99 | 7.56 | 24.22 | 24.78 | 2.31 |
300319 | 麦捷科技 | 2.52 | 1.96 | 8.35 | 8.54 | 2.30 |
002905 | 金逸影视 | 2.29 | 3.96 | 10.50 | 10.74 | 2.29 |
301361 | 众智科技 | 3.26 | 14.01 | 27.92 | 28.54 | 2.24 |
603629 | 利通电子 | 2.68 | 6.27 | 22.51 | 23.00 | 2.17 |
603201 | 常润股份 | 3.21 | 7.36 | 22.97 | 23.46 | 2.12 |
605277 | 新亚电子 | 3.02 | 13.19 | 15.69 | 16.02 | 2.08 |
002853 | 皮阿诺 | 2.72 | 2.00 | 17.73 | 18.10 | 2.08 |
300222 | 科大智能 | 5.13 | 7.09 | 8.83 | 9.01 | 2.06 |
603730 | 岱美股份 | 5.11 | 1.16 | 15.73 | 16.05 | 2.01 |
300925 | 法本信息 | 1.98 | 4.63 | 14.16 | 14.44 | 2.01 |
300684 | 中石科技 | 2.69 | 6.46 | 21.74 | 22.18 | 2.01 |
002519 | 银河电子 | 3.87 | 11.42 | 7.11 | 7.25 | 2.00 |
002254 | 泰和新材 | 3.75 | 2.46 | 24.43 | 24.91 | 1.96 |
301048 | 金鹰重工 | 4.39 | 16.73 | 13.99 | 14.26 | 1.96 |
001278 | 一彬科技 | 2.97 | 26.32 | 23.82 | 24.28 | 1.91 |
300348 | 长亮科技 | 2.50 | 2.35 | 10.48 | 10.68 | 1.91 |
300817 | 双飞股份 | 3.73 | 4.47 | 14.73 | 15.00 | 1.86 |
301390 | 经纬股份 | 2.56 | 9.35 | 43.28 | 44.08 | 1.85 |
300466 | 赛摩智能 | 3.25 | 9.82 | 7.18 | 7.31 | 1.84 |
603660 | 苏州科达 | 2.22 | 1.90 | 6.78 | 6.90 | 1.83 |
301229 | 纽泰格 | 5.91 | 18.91 | 31.72 | 32.28 | 1.78 |
603722 | 阿科力 | 3.18 | 1.84 | 49.16 | 50.01 | 1.73 |
000567 | 海德股份 | 2.33 | 0.66 | 12.93 | 13.15 | 1.72 |
002821 | 凯莱英 | 2.36 | 1.13 | 119.93 | 121.99 | 1.71 |
603353 | 和顺石油 | 3.18 | 0.94 | 18.84 | 19.16 | 1.70 |
300184 | 力源信息 | 2.23 | 2.35 | 4.96 | 5.04 | 1.69 |
603236 | 移远通信 | 2.62 | 2.90 | 57.47 | 58.44 | 1.68 |
002289 | ST宇顺 | 2.93 | 0.96 | 5.87 | 5.97 | 1.67 |
002485 | *ST雪发 | 2.15 | 0.40 | 4.20 | 4.27 | 1.67 |
605118 | 力鼎光电 | 2.52 | 12.60 | 17.23 | 17.52 | 1.66 |
301262 | 海看股份 | 2.90 | 17.39 | 27.54 | 28.00 | 1.66 |
603040 | 新坐标 | 2.53 | 4.13 | 26.69 | 27.13 | 1.65 |
300668 | 杰恩设计 | 2.38 | 2.35 | 22.84 | 23.20 | 1.59 |
300278 | 华昌达 | 2.97 | 6.80 | 4.43 | 4.50 | 1.58 |
002488 | 金固股份 | 2.63 | 1.60 | 6.91 | 7.02 | 1.56 |
300328 | 宜安科技 | 3.09 | 3.99 | 6.90 | 7.01 | 1.54 |
003004 | 声迅股份 | 1.82 | 2.81 | 28.61 | 29.04 | 1.49 |
300768 | 迪普科技 | 1.20 | 0.60 | 16.67 | 16.92 | 1.49 |
601689 | 拓普集团 | 4.25 | 1.41 | 78.51 | 79.66 | 1.46 |
605319 | 无锡振华 | 2.84 | 5.36 | 16.06 | 16.29 | 1.46 |
002786 | 银宝山新 | 1.86 | 7.70 | 6.49 | 6.58 | 1.45 |
300811 | 铂科新材 | 1.52 | 2.13 | 59.92 | 60.78 | 1.44 |
002328 | 新朋股份 | 2.13 | 4.87 | 6.14 | 6.23 | 1.43 |
300513 | 恒实科技 | 1.45 | 2.86 | 13.80 | 14.00 | 1.42 |
603790 | 雅运股份 | 2.11 | 1.65 | 14.79 | 14.99 | 1.34 |
002877 | 智能自控 | 2.74 | 9.96 | 10.01 | 10.14 | 1.30 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.67 | 0.94 | 22.23 | 22.52 | 1.30 |
300158 | 振东制药 | 1.58 | 2.14 | 5.72 | 5.79 | 1.29 |
301225 | 恒勃股份 | 2.24 | 21.15 | 35.68 | 36.12 | 1.22 |
603121 | 华培动力 | 2.49 | 3.40 | 8.93 | 9.04 | 1.21 |
000786 | 北新建材 | 1.21 | 0.35 | 24.75 | 25.05 | 1.20 |
002858 | 力盛体育 | 2.15 | 4.99 | 23.02 | 23.29 | 1.19 |
603305 | 旭升集团 | 2.06 | 1.33 | 27.92 | 28.25 | 1.19 |
301377 | 鼎泰高科 | 2.05 | 6.36 | 22.62 | 22.89 | 1.18 |
300897 | 山科智能 | 2.37 | 4.79 | 34.18 | 34.58 | 1.18 |
300851 | 交大思诺 | 2.79 | 3.92 | 26.59 | 26.90 | 1.17 |
603926 | 铁流股份 | 2.25 | 4.46 | 10.31 | 10.43 | 1.16 |
600559 | 老白干酒 | 1.07 | 2.16 | 25.25 | 25.54 | 1.15 |
605068 | 明新旭腾 | 2.19 | 6.83 | 24.40 | 24.68 | 1.15 |
002212 | 天融信 | 1.24 | 1.49 | 9.67 | 9.78 | 1.14 |
300542 | 新晨科技 | 1.43 | 1.14 | 11.92 | 12.05 | 1.12 |
300365 | 恒华科技 | 1.06 | 3.22 | 7.53 | 7.61 | 1.12 |
603211 | 晋拓股份 | 2.95 | 34.91 | 18.28 | 18.48 | 1.11 |
301110 | 青木股份 | 1.39 | 5.06 | 49.82 | 50.34 | 1.05 |
002027 | 分众传媒 | 2.47 | 0.73 | 6.57 | 6.64 | 1.02 |
603013 | 亚普股份 | 1.62 | 0.97 | 15.54 | 15.70 | 1.02 |
300249 | 依米康 | 0.82 | 3.56 | 9.73 | 9.83 | 1.01 |
300020 | 银江技术 | 1.09 | 2.06 | 9.16 | 9.25 | 1.00 |
300465 | 高伟达 | 1.20 | 3.07 | 10.00 | 10.10 | 1.00 |
300701 | 森霸传感 | 2.63 | 2.30 | 10.83 | 10.94 | 1.00 |
300670 | 大烨智能 | 1.75 | 3.83 | 8.65 | 8.74 | 0.99 |
300418 | 昆仑万维 | 0.91 | 6.51 | 40.68 | 41.08 | 0.99 |
300188 | 美亚柏科 | 1.52 | 3.00 | 20.51 | 20.71 | 0.98 |
301001 | 凯淳股份 | 0.99 | 3.98 | 27.23 | 27.50 | 0.98 |
603225 | 新凤鸣 | 0.90 | 0.62 | 11.06 | 11.17 | 0.98 |
002803 | 吉宏股份 | 0.83 | 3.77 | 20.50 | 20.70 | 0.98 |
300603 | 立昂技术 | 1.32 | 3.92 | 12.12 | 12.24 | 0.96 |
603189 | 网达软件 | 0.81 | 0.85 | 14.74 | 14.88 | 0.95 |
002270 | 华明装备 | 2.50 | 6.65 | 10.96 | 11.06 | 0.95 |
600804 | ST鹏博士 | 4.94 | 1.84 | 5.47 | 5.52 | 0.91 |
300591 | 万里马 | 1.88 | 3.06 | 6.44 | 6.50 | 0.90 |
301308 | 江波龙 | 3.35 | 12.46 | 102.15 | 103.05 | 0.88 |
002418 | 康盛股份 | 0.94 | 5.31 | 3.20 | 3.23 | 0.87 |
000584 | ST工智 | 2.43 | 2.62 | 5.43 | 5.48 | 0.85 |
301380 | 挖金客 | 1.01 | 4.53 | 45.47 | 45.84 | 0.82 |
300985 | 致远新能 | 1.47 | 12.17 | 28.06 | 28.29 | 0.81 |
301033 | 迈普医学 | 1.46 | 1.87 | 43.47 | 43.82 | 0.80 |
000922 | 佳电股份 | 2.01 | 1.03 | 13.10 | 13.20 | 0.79 |
002984 | 森麒麟 | 2.16 | 2.66 | 31.50 | 31.75 | 0.79 |
301248 | 杰创智能 | 1.73 | 1.94 | 22.18 | 22.35 | 0.78 |
300629 | 新劲刚 | 2.43 | 4.21 | 20.92 | 21.08 | 0.76 |
300651 | 金陵体育 | 1.03 | 4.16 | 27.32 | 27.53 | 0.75 |
600587 | 新华医疗 | 3.79 | 1.33 | 35.05 | 35.31 | 0.74 |
300291 | 百纳千成 | 2.45 | 2.82 | 7.07 | 7.12 | 0.74 |
300397 | 天和防务 | 1.35 | 2.06 | 11.18 | 11.26 | 0.73 |
600588 | 用友网络 | 0.63 | 0.50 | 20.58 | 20.73 | 0.73 |
002972 | 科安达 | 1.02 | 1.81 | 12.78 | 12.87 | 0.70 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1.30 | 1.99 | 15.47 | 15.58 | 0.70 |
002765 | 蓝黛科技 | 2.32 | 13.01 | 8.31 | 8.37 | 0.70 |
603602 | 纵横通信 | 1.22 | 1.33 | 12.33 | 12.42 | 0.70 |
603662 | 柯力传感 | 5.42 | 7.14 | 35.71 | 35.96 | 0.69 |
834475 | 三友科技 | 0.97 | 0.64 | 7.20 | 7.25 | 0.69 |
300667 | 必创科技 | 1.83 | 3.93 | 19.37 | 19.50 | 0.69 |
300902 | 国安达 | 3.18 | 3.42 | 37.06 | 37.32 | 0.69 |
301135 | 瑞德智能 | 2.22 | 3.27 | 27.00 | 27.18 | 0.67 |
301326 | 捷邦科技 | 1.77 | 3.31 | 37.60 | 37.85 | 0.67 |
300843 | 胜蓝股份 | 1.96 | 3.09 | 21.20 | 21.34 | 0.67 |
832651 | 天罡股份 | -0.18 | 2.11 | 10.80 | 10.87 | 0.67 |
300991 | 创益通 | 2.61 | 5.61 | 16.78 | 16.89 | 0.64 |
600148 | 长春一东 | 1.12 | 6.38 | 17.04 | 17.15 | 0.63 |
831305 | 海希通讯 | 1.18 | 0.28 | 8.54 | 8.59 | 0.63 |
301028 | 东亚机械 | 1.64 | 2.22 | 11.11 | 11.18 | 0.63 |
002749 | 国光股份 | 0.71 | 0.56 | 11.25 | 11.32 | 0.62 |
002217 | 合力泰 | 2.01 | 2.04 | 3.54 | 3.56 | 0.62 |
832145 | 恒合股份 | 0.86 | 0.06 | 4.65 | 4.68 | 0.60 |
603416 | 信捷电气 | 1.49 | 1.41 | 40.62 | 40.86 | 0.60 |
603161 | 科华控股 | 3.23 | 5.57 | 14.95 | 15.04 | 0.59 |
002291 | 遥望科技 | 0.30 | 3.24 | 13.16 | 13.23 | 0.56 |
600225 | 卓朗科技 | 1.83 | 0.82 | 6.08 | 6.11 | 0.56 |
301306 | 西测测试 | 1.20 | 2.38 | 38.73 | 38.94 | 0.55 |
002953 | 日丰股份 | 1.02 | 3.70 | 12.86 | 12.93 | 0.54 |
300931 | 通用电梯 | 1.43 | 4.12 | 7.76 | 7.80 | 0.54 |
000530 | 冰山冷热 | 1.27 | 4.38 | 5.55 | 5.58 | 0.54 |
300906 | 日月明 | 1.16 | 3.64 | 25.09 | 25.22 | 0.53 |
000159 | 国际实业 | 1.70 | 2.04 | 7.13 | 7.17 | 0.53 |
300805 | 电声股份 | 0.60 | 0.84 | 8.29 | 8.33 | 0.53 |
300698 | 万马科技 | 2.33 | 1.70 | 27.91 | 28.06 | 0.53 |
300295 | 三六五网 | 1.14 | 2.66 | 12.34 | 12.40 | 0.52 |
835670 | 数字人 | -0.38 | 1.13 | 10.54 | 10.59 | 0.51 |
603909 | 建发合诚 | 0.82 | 0.39 | 13.39 | 13.46 | 0.51 |
300949 | 奥雅股份 | 1.80 | 5.14 | 36.65 | 36.83 | 0.49 |
002065 | 东华软件 | 1.29 | 1.50 | 7.03 | 7.06 | 0.48 |
300984 | 金沃股份 | 2.08 | 5.07 | 26.33 | 26.46 | 0.48 |
605588 | 冠石科技 | 1.13 | 8.48 | 47.18 | 47.40 | 0.47 |
002313 | *ST日海 | 0.92 | 0.67 | 8.72 | 8.76 | 0.46 |
300715 | 凯伦股份 | 1.58 | 0.58 | 14.10 | 14.16 | 0.44 |
301429 | 森泰股份 | 0.71 | 4.58 | 22.58 | 22.68 | 0.43 |
600967 | 内蒙一机 | 0.81 | 0.75 | 9.88 | 9.92 | 0.43 |
300166 | 东方国信 | 0.89 | 4.62 | 11.23 | 11.28 | 0.43 |
831526 | 凯华材料 | 1.36 | 2.28 | 4.44 | 4.46 | 0.41 |
603551 | 奥普家居 | 2.22 | 1.07 | 12.87 | 12.92 | 0.40 |
300509 | 新美星 | 1.62 | 3.37 | 7.50 | 7.53 | 0.40 |
605100 | 华丰股份 | 1.38 | 7.36 | 17.56 | 17.63 | 0.40 |
300875 | 捷强装备 | -0.34 | 5.23 | 40.35 | 40.51 | 0.39 |
300612 | 宣亚国际 | 1.87 | 6.15 | 22.30 | 22.39 | 0.39 |
300971 | 博亚精工 | 1.36 | 3.02 | 25.91 | 26.01 | 0.38 |
300308 | 中际旭创 | 0.36 | 4.13 | 145.99 | 146.52 | 0.36 |
300943 | 春晖智控 | 2.19 | 6.79 | 16.77 | 16.83 | 0.36 |
831087 | 秋乐种业 | 0.97 | 0.73 | 6.24 | 6.26 | 0.35 |
002714 | 牧原股份 | 0.45 | 0.54 | 42.13 | 42.28 | 0.35 |
300737 | 科顺股份 | 0.32 | 0.91 | 9.26 | 9.29 | 0.35 |
002197 | 证通电子 | 0.29 | 2.69 | 10.47 | 10.51 | 0.34 |
002026 | 山东威达 | 0.86 | 1.20 | 9.38 | 9.41 | 0.34 |
002421 | 达实智能 | 0.85 | 2.00 | 3.53 | 3.54 | 0.34 |
301101 | 明月镜片 | 0.41 | 1.01 | 41.42 | 41.56 | 0.34 |
300860 | 锋尚文化 | 2.35 | 3.61 | 55.64 | 55.82 | 0.33 |
603500 | 祥和实业 | 0.97 | 0.80 | 13.55 | 13.59 | 0.32 |
001380 | 华纬科技 | 1.98 | 8.46 | 32.36 | 32.46 | 0.32 |
872374 | 云里物里 | 0.49 | 0.43 | 8.19 | 8.22 | 0.32 |
300480 | 光力科技 | 1.81 | 1.69 | 22.93 | 23.00 | 0.31 |
300225 | 金力泰 | 0.28 | 2.43 | 7.17 | 7.19 | 0.31 |
872925 | 锦好医疗 | 0.42 | 0.35 | 9.50 | 9.53 | 0.30 |
835179 | 凯德石英 | 1.23 | 0.57 | 22.93 | 23.00 | 0.30 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.88 | 0.48 | 10.25 | 10.28 | 0.29 |
002521 | 齐峰新材 | 0.48 | 0.57 | 6.27 | 6.29 | 0.29 |
832662 | 方盛股份 | 1.24 | 2.79 | 9.79 | 9.82 | 0.29 |
300353 | 东土科技 | 1.41 | 3.01 | 12.94 | 12.98 | 0.28 |
000892 | 欢瑞世纪 | 1.39 | 2.83 | 4.37 | 4.38 | 0.27 |
003012 | 东鹏控股 | 0.75 | 0.60 | 8.08 | 8.10 | 0.27 |
003040 | 楚天龙 | 0.17 | 1.83 | 18.14 | 18.19 | 0.26 |
002779 | 中坚科技 | 1.32 | 0.62 | 26.11 | 26.18 | 0.26 |
301320 | 豪江智能 | 1.92 | 14.47 | 23.77 | 23.83 | 0.25 |
600843 | 上工申贝 | 1.75 | 1.98 | 5.81 | 5.82 | 0.24 |
603912 | 佳力图 | 0.00 | 2.38 | 10.22 | 10.24 | 0.23 |
002122 | 汇洲智能 | 0.23 | 1.91 | 4.29 | 4.30 | 0.23 |
601163 | 三角轮胎 | 1.40 | 0.51 | 15.85 | 15.89 | 0.23 |
603100 | 川仪股份 | 1.93 | 0.29 | 38.02 | 38.10 | 0.22 |
300935 | 盈建科 | 0.20 | 1.69 | 30.15 | 30.22 | 0.22 |
873593 | 鼎智科技 | 0.73 | 6.78 | 135.20 | 135.48 | 0.21 |
871694 | 中裕科技 | 1.57 | 2.19 | 14.17 | 14.20 | 0.20 |
600215 | 派斯林 | 1.43 | 4.38 | 8.49 | 8.51 | 0.19 |
002801 | 微光股份 | 1.38 | 1.92 | 27.10 | 27.15 | 0.18 |
000541 | 佛山照明 | 0.54 | 0.81 | 5.61 | 5.62 | 0.18 |
301053 | 远信工业 | 1.04 | 4.66 | 25.33 | 25.37 | 0.17 |
300602 | 飞荣达 | 0.86 | 1.78 | 15.26 | 15.28 | 0.16 |
002581 | 未名医药 | 0.73 | 1.38 | 19.29 | 19.32 | 0.16 |
603230 | 内蒙新华 | 0.40 | 3.11 | 12.67 | 12.69 | 0.15 |
603517 | 绝味食品 | 0.56 | 1.25 | 37.65 | 37.70 | 0.14 |
603369 | 今世缘 | 0.69 | 0.35 | 53.82 | 53.89 | 0.14 |
601360 | 三六零 | 1.13 | 2.06 | 12.53 | 12.55 | 0.13 |
300608 | 思特奇 | 0.10 | 2.78 | 9.66 | 9.67 | 0.12 |
600315 | 上海家化 | 0.48 | 0.57 | 29.12 | 29.16 | 0.12 |
300804 | 广康生化 | 0.85 | 11.06 | 34.38 | 34.42 | 0.12 |
300432 | 富临精工 | 1.58 | 2.65 | 11.56 | 11.57 | 0.12 |
001896 | 豫能控股 | 0.40 | 2.00 | 4.95 | 4.96 | 0.12 |
300097 | 智云股份 | 0.75 | 1.84 | 6.70 | 6.71 | 0.12 |
830974 | 凯大催化 | 0.15 | 0.10 | 6.83 | 6.84 | 0.12 |
301313 | 凡拓数创 | 0.26 | 7.79 | 41.94 | 41.98 | 0.10 |
000697 | *ST炼石 | -0.31 | 0.42 | 6.32 | 6.33 | 0.09 |
301107 | 瑜欣电子 | 3.73 | 19.56 | 34.20 | 34.23 | 0.09 |
300383 | 光环新网 | 0.19 | 1.21 | 10.69 | 10.70 | 0.09 |
000403 | 派林生物 | 1.05 | 0.32 | 20.18 | 20.20 | 0.09 |
600603 | 广汇物流 | -0.43 | 0.77 | 6.99 | 7.00 | 0.09 |
000969 | 安泰科技 | 0.32 | 1.29 | 9.44 | 9.45 | 0.08 |
600556 | 天下秀 | 0.00 | 1.77 | 7.08 | 7.09 | 0.08 |
831370 | 新安洁 | 0.84 | 0.08 | 2.41 | 2.41 | 0.08 |
300161 | 华中数控 | 1.84 | 3.26 | 53.66 | 53.70 | 0.08 |
605389 | 长龄液压 | 2.06 | 14.00 | 29.21 | 29.23 | 0.08 |
002527 | 新时达 | 1.69 | 15.90 | 13.24 | 13.25 | 0.08 |
300515 | 三德科技 | 1.27 | 0.75 | 15.90 | 15.91 | 0.08 |
300950 | 德固特 | 0.71 | 7.47 | 21.38 | 21.40 | 0.07 |
300836 | 佰奥智能 | 2.09 | 5.08 | 29.74 | 29.76 | 0.07 |
301316 | 慧博云通 | 0.27 | 5.15 | 22.65 | 22.67 | 0.07 |
300529 | 健帆生物 | 0.39 | 1.45 | 23.22 | 23.24 | 0.07 |
002559 | 亚威股份 | 1.15 | 2.67 | 8.76 | 8.77 | 0.07 |
300862 | 蓝盾光电 | 1.37 | 0.71 | 30.41 | 30.43 | 0.07 |
300809 | 华辰装备 | 1.11 | 3.24 | 21.93 | 21.94 | 0.05 |
603757 | 大元泵业 | 0.85 | 0.77 | 29.48 | 29.50 | 0.05 |
601798 | 蓝科高新 | 0.40 | 1.12 | 7.54 | 7.54 | 0.05 |
300128 | 锦富技术 | 0.49 | 1.19 | 4.14 | 4.14 | 0.05 |
标签:
相关阅读
版权和免责申明
