53股遭大宗低价甩货 最低7.9折|热门
2023-06-01 11:12:38
来源:中财网
(资料图片)
CFi.CN讯: 5月31日大宗交易显示,有53股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为惠城环保(300779)[-20.95%]、泰恩康(301263)[-20.82%]、特宝生物(688278)[-20.74%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
20.20 | 15.93 | 21.14% | - | 2070900 | 广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | ||
54.85 | 43.36 | 20.95% | - | 4336000 | 招商证券股份有限公司北京朝阳公园路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
54.85 | 43.36 | 20.95% | - | 4336000 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
54.85 | 43.36 | 20.95% | - | 4336000 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
20.20 | 16.00 | 20.79% | - | 11520000 | 兴业证券股份有限公司汕头分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
20.20 | 16.00 | 20.79% | - | 11360000 | 华西证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
45.90 | 36.38 | 20.74% | - | 3638000 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
17.26 | 13.75 | 20.34% | - | 16775000 | 湘财证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||
16.82 | 13.58 | 19.26% | - | 3598700 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
144.55 | 116.92 | 19.11% | - | 39270500 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
130.48 | 105.54 | 19.11% | - | 31662000 | 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
130.48 | 105.54 | 19.11% | - | 4791500 | 广发证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
23.68 | 19.30 | 18.50% | - | 4998700 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 世纪证券有限责任公司霍尔果斯神州路证券营业部 | ||
27.63 | 22.66 | 17.99% | - | 15182200 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
29.34 | 24.08 | 17.93% | - | 6983200 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
29.34 | 24.08 | 17.93% | - | 7392600 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
24.58 | 20.58 | 16.27% | - | 4116000 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | ||
49.74 | 41.67 | 16.22% | - | 3000200 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | ||
49.74 | 41.67 | 16.22% | - | 2500200 | 海通证券股份有限公司国际部 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | ||
13.34 | 11.20 | 16.04% | - | 8064000 | 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 | ||
19.47 | 16.40 | 15.77% | - | 18745200 | 中信建投证券股份有限公司常州广电西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | ||
19.47 | 16.40 | 15.77% | - | 26568000 | 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | ||
51.54 | 43.60 | 15.41% | - | 4360000 | 光大证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
6.01 | 5.10 | 15.14% | - | 17595000 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | ||
36.53 | 31.13 | 14.78% | - | 3113000 | 中信证券股份有限公司武昌证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
36.53 | 31.13 | 14.78% | - | 6226000 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
36.53 | 31.13 | 14.78% | - | 6226000 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
36.53 | 31.13 | 14.78% | - | 5603400 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
44.51 | 38.00 | 14.63% | - | 2280000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
44.51 | 38.00 | 14.63% | - | 2280000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
44.51 | 38.00 | 14.63% | - | 4560000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
44.51 | 38.00 | 14.63% | - | 2014000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
44.51 | 38.00 | 14.63% | - | 3420000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
44.51 | 38.00 | 14.63% | - | 4560000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
44.51 | 38.00 | 14.63% | - | 4560000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
44.51 | 38.00 | 14.63% | - | 2014000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | ||
44.51 | 38.00 | 14.63% | - | 4028000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
4.49 | 3.85 | 14.25% | - | 1244700 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ||
6.39 | 5.50 | 13.93% | - | 9900000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
6.39 | 5.50 | 13.93% | - | 5500000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | ||
6.39 | 5.50 | 13.93% | - | 2750000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | ||
6.39 | 5.50 | 13.93% | - | 2750000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | ||
13.30 | 11.60 | 12.78% | - | 19720000 | 联储证券有限责任公司深圳铜鼓路证券营业部 | 联储证券有限责任公司深圳铜鼓路证券营业部 | ||
18.35 | 16.05 | 12.53% | - | 12840000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | ||
7.28 | 6.38 | 12.36% | - | 2641300 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | ||
33.53 | 29.50 | 12.02% | - | 3558100 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部 | ||
33.53 | 29.50 | 12.02% | - | 5291900 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部 | ||
4.25 | 3.75 | 11.76% | - | 1125000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | ||
9.12 | 8.06 | 11.62% | - | 56677300 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
12.18 | 10.81 | 11.25% | - | 2162000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | ||
6.10 | 5.47 | 10.33% | - | 5470000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.10 | 5.47 | 10.33% | - | 5470000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.10 | 5.47 | 10.33% | - | 5470000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.10 | 5.47 | 10.33% | - | 5470000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
6.10 | 5.47 | 10.33% | - | 5470000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | ||
24.58 | 22.10 | 10.09% | - | 2652000 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | ||
20.84 | 18.76 | 9.98% | - | 4314800 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.84 | 18.76 | 9.98% | - | 3752000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
12.49 | 11.25 | 9.93% | - | 5287500 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
10.19 | 9.18 | 9.91% | - | 17533800 | 广发证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||
97.98 | 88.37 | 9.81% | - | 5302200 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | ||
2.69 | 2.43 | 9.67% | - | 15041700 | 申万宏源证券有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 | ||
2.69 | 2.43 | 9.67% | - | 7290000 | 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 | ||
29.70 | 26.96 | 9.23% | - | 9166400 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.70 | 26.96 | 9.23% | - | 8088000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.70 | 26.96 | 9.23% | - | 8088000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.70 | 26.96 | 9.23% | - | 5661600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.70 | 26.96 | 9.23% | - | 8088000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
12.41 | 11.28 | 9.11% | - | 4512000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
7.48 | 6.80 | 9.09% | - | 2040000 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司宁波扬帆路证券营业部 | ||
12.57 | 11.44 | 8.99% | - | 9152000 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | ||
10.99 | 10.02 | 8.83% | - | 10701400 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
26.28 | 24.00 | 8.68% | - | 9000000 | 东方财富证券股份有限公司深圳分公司 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 | ||
26.28 | 24.00 | 8.68% | - | 3000000 | 东方财富证券股份有限公司深圳分公司 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 | ||
19.50 | 17.81 | 8.67% | - | 46598100 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
18.20 | 16.65 | 8.52% | - | 2414300 | 中国银河证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
16.53 | 15.20 | 8.05% | - | 63505600 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部 | ||
21.61 | 19.88 | 8.01% | - | 9940000 | 广发证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||
3.76 | 3.46 | 7.98% | - | 22836000 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 方正证券股份有限公司深圳龙岗清林东路证券营业部 | ||
146.20 | 135.00 | 7.66% | - | 5400000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
146.20 | 135.23 | 7.50% | - | 2704600 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
41.23 | 38.26 | 7.20% | - | 7652000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 7682400 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 2560800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 2631200 | 中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 5121600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 2112700 | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 16005000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 4801500 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 2560800 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 3201000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 3201000 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 7682400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 20166300 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 2560800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 3841200 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 6402000 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 3841200 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 3841200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 16005000 | 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
34.47 | 32.01 | 7.14% | - | 32010000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
14.25 | 13.25 | 7.02% | - | 29150000 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 | 长江证券股份有限公司枣阳人民路证券营业部 | ||
41.65 | 39.14 | 6.03% | - | 25049600 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 3528000 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 2670000 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 9000000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 2484000 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 2292000 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 2808000 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 6780000 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 5076000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 3000000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 6918000 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 4812000 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 2364000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 3600000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 3636000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 4974000 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 3006000 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 5400000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 6000000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 2130000 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.80 | 60.00 | 5.96% | - | 3924000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
41.65 | 39.48 | 5.21% | - | 39480000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
18.05 | 17.13 | 5.10% | - | 34260000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
18.05 | 17.13 | 5.10% | - | 342600000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
18.05 | 17.13 | 5.10% | - | 85650000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
18.05 | 17.13 | 5.10% | - | 171300000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
18.05 | 17.13 | 5.10% | - | 51390000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
11.58 | 11.00 | 5.01% | - | 2670800 | 东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | ||
16.86 | 16.02 | 4.98% | - | 11374200 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 | ||
16.86 | 16.02 | 4.98% | - | 7209000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 | ||
16.86 | 16.02 | 4.98% | - | 8811000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 | ||
16.86 | 16.02 | 4.98% | - | 15058800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 | ||
16.86 | 16.02 | 4.98% | - | 5126400 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 | ||
41.65 | 39.62 | 4.87% | - | 39620000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
41.65 | 39.67 | 4.75% | - | 9996800 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
28.91 | 27.75 | 4.01% | - | 60078800 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 光大证券股份有限公司顺德北滘碧桂园证券营业部 | ||
24.77 | 23.78 | 4.00% | - | 71340000 | 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | ||
29.70 | 28.81 | 3.00% | - | 23048000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | ||
18.66 | 18.19 | 2.52% | - | 6008200 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | ||
18.66 | 18.19 | 2.52% | - | 12181800 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | ||
62.29 | 60.73 | 2.50% | - | 13360600 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | ||
14.99 | 14.69 | 2.00% | - | 21035100 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | ||
31.04 | 30.42 | 2.00% | - | 15210000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | ||
31.04 | 30.42 | 2.00% | - | 30420000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | ||
14.36 | 14.10 | 1.81% | - | 9912300 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
1.89 | 1.86 | 1.59% | - | 9300000 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
22.22 | 21.90 | 1.44% | - | 26280000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 | ||
6.25 | 6.18 | 1.12% | - | 49810800 | 诚通证券股份有限公司重庆江北城证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | ||
54.72 | 54.17 | 1.01% | - | 15167600 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
5.09 | 5.04 | 0.98% | - | 5040000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | ||
8.18 | 8.10 | 0.98% | - | 10125000 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
133.19 | 131.99 | 0.90% | - | 2299900 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | ||
133.19 | 131.99 | 0.90% | - | 2000000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | ||
94.42 | 93.57 | 0.90% | - | 28071000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
19.63 | 19.49 | 0.71% | - | 19490000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司四川分公司 | ||
12.01 | 11.93 | 0.67% | - | 5965000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
9.93 | 9.90 | 0.30% | - | 34155000 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
标签:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"或电头为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的稿件,均为三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台",并保留"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的电头。
最新热点
- 阿东说金:6.1黄金底部夯实,1934多单持有_世界今头条
- 仙佑医药:膏药行业加强国际合作,拓展海外市场
- 53股遭大宗低价甩货 最低7.9折|热门
- 上海徐汇促进化妆品产业高质量发展
- 转发
- 总局召开“数字+执法”能力提升三年行动部署推进会
- 进口车走下神坛:丰田四年销量下滑近七成,“加价神车”雷克萨斯优惠五万
- 千古江山小说_千古江山_全球视讯
- 个人交养老保险价格表2023 每个月缴费多少钱?_今热点
- 信阳“企业档案迁移一次办”服务再提升
- 阿里云正式发布“通义听悟”工作学习AI助手
- 快资讯丨巨亏23亿,时隔三年毛利率再转负!小鹏能否度过至暗时刻?
- 步科股份(688160.SH):未来复合机器人的厂家可能会是公司传统的移动机器人客户或者传统的协作机器人客户
- 业绩“变脸” 股东减持 和元生物如何突破同行“合围”?
- 2023年1-5月济南房地产企业销售业绩TOP10排行榜
- 我国微型轴承市场迈入发展快车道
- 比亚迪汽车工业公司经营异常-每日热讯
- 护航“六一” 安全“童”行
- 环球今日报丨步科股份(688160.SH):目前公司是在移动机器人行业覆盖产品线较广的供应商
- 【世界报资讯】重庆市2022~2023年养老金调整细则原文 重庆市养老金调整方案计算公式来了!
- 福州“零材料 打包办”助力乡村“产业兴”
- 游戏板块持续拉升 盛讯达20%涨停
- 武汉力太化工有限公司6月1日各地区TDI市场快报
- 环球聚焦:安聪慧::极氪保持每半年一款新车的节奏
- 港股异动 | 美图公司(01357)早盘持续走高涨超5% AI技术推动下 22年VIP订阅业务收入达人民币7.82亿 同比增长57.4%
- 2022~2023年四川省养老金上调方案最新消息 2023年四川省养老金调整方案计算公式来了~ 今日精选
- 速看:算力概念股继续活跃 铭普光磁涨停
